<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>MCS - Consultoria &#038; Serviços</title>
	<link>http://desenvolvimento-sustentavel.com</link>
	<description>Novas tecnologias para garantir o futuro !</description>
	<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 16:37:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>1 - Tecnologias sem solventes orgânicos</title>
		<link>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/182</link>
		<comments>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 13:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MCS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[+ materiais]]></category>

		<category><![CDATA[+ física]]></category>

		<category><![CDATA[+ química]]></category>

		<category><![CDATA[# Ficha tecnologica]]></category>

		<category><![CDATA[* indústria]]></category>

		<category><![CDATA[* construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/182</guid>
		<description><![CDATA[





 


Apresentação da tecnologia


 


Areas de aplicação
Construção                          indústria


 


Descrição
O desenvolvimento de tecnologias sem solvente refere-se à numerosos setores: pinturas, vernizes e lacas; tipografia; desengorduramento e limpeza das superfícies metálicas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2 - Novos líquidos frigorigênicos</title>
		<link>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/181</link>
		<comments>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MCS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Ficha tecnologica]]></category>

		<category><![CDATA[+ termodinâmica]]></category>

		<category><![CDATA[+ química]]></category>

		<category><![CDATA[* transportes]]></category>

		<category><![CDATA[* indústria]]></category>

		<category><![CDATA[* agroalimentar]]></category>

		<category><![CDATA[* distribuição]]></category>

		<category><![CDATA[* construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/181</guid>
		<description><![CDATA[







 


Apresentação da tecnologia


 


Areas de aplicação
agro-alimentar  distribuição  construção  transportes  indústria


 


Descrição
A produção de frio é necessária para a elaboração e conservação de certos produtos, principalmente alimentares, farmacêuticos, químicos&#8230; Os líquidos frigorigênicos são substâncias utilizadas numa instalação frigorífica em vista da absorção do calor como meio para resfriar criando assim um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 - Produtos para a prevenção das emissões</title>
		<link>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/180</link>
		<comments>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MCS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[+ termodinâmica]]></category>

		<category><![CDATA[+ química]]></category>

		<category><![CDATA[# Ficha tecnologica]]></category>

		<category><![CDATA[* transportes]]></category>

		<category><![CDATA[* indústria]]></category>

		<category><![CDATA[* construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/180</guid>
		<description><![CDATA[







 


Apresentação da tecnologia


 


Areas de aplicação
construção      transportes      indústria


 


Descrição
Paralelamente as tecnologias utilizadas para o tratamento das emissões poluentes (fichas 6 à 12), soluções podem igualmente ser instauradas para reduzir estas emissões na fonte. É o objetivo prosseguido principalmente pelas tecnologias sem solventes (ficha 1) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 - Materiais de medida dos gases</title>
		<link>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/179</link>
		<comments>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/179#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 13:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MCS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[+ química]]></category>

		<category><![CDATA[+ eletrônica]]></category>

		<category><![CDATA[+ otica]]></category>

		<category><![CDATA[# Ficha tecnologica]]></category>

		<category><![CDATA[* urbanismo]]></category>

		<category><![CDATA[* indústria]]></category>

		<category><![CDATA[* tratamento dos résiduos]]></category>

		<category><![CDATA[* transportes]]></category>

		<category><![CDATA[* energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/179</guid>
		<description><![CDATA[






 


Apresentação da tecnologia


 


Areas de aplicação
urbanismo      energia      transportes      tratamento dos résiduos      indústria


 


Descrição
As tecnologias de medida dos gases referem-se às medidas efetuadas na atmosfera e as medidas realizadas à emissão, perto das fontes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/179/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 - Materiais de medida das partículas e dos aerossóis</title>
		<link>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/178</link>
		<comments>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MCS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[+ mecânica dos fluidos]]></category>

		<category><![CDATA[+ eletrônica]]></category>

		<category><![CDATA[+ otica]]></category>

		<category><![CDATA[# Ficha tecnologica]]></category>

		<category><![CDATA[* urbanismo]]></category>

		<category><![CDATA[* indústria]]></category>

		<category><![CDATA[* transportes]]></category>

		<category><![CDATA[* energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/178</guid>
		<description><![CDATA[







 


Apresentação da tecnologia


 


Areas de aplicação
urbanismo      energia      transportes      indústria


 


Descrição
A metrologia do ar reveste uma importância crescente, principalmente nos meios urbanos. As medidas intervêm cada vez mais continuamente, sobretudo para os teores atmosfericos em poeiras. As investigações na atmosfera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desenvolvimento-sustentavel.com/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
