Calendrier
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « juil | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Catégories
- # Boa Idéia! (51)
- # Dicas práticas (1)
- # Ficha tecnologica (113)
- * AREA APLICACÃO (1)
- * agricultura (15)
- * agroalimentar (4)
- * construção (35)
- * distribuição (4)
- * electrônica (2)
- * energia (39)
- * indústria (69)
- * minas (4)
- * obras públicas (31)
- * politica territorial (35)
- * telecomunicações (5)
- * terciário (6)
- * todo domínio (2)
- * transportes (45)
- * tratamento de agua (32)
- * tratamento dos résiduos (45)
- * tratamento dos solos (8)
- * urbanismo (32)
- + DISCIPLINAS (1)
- + acústica (10)
- + agronomia (7)
- + biologia (17)
- + bioquímica (3)
- + cidadania (23)
- + climatologia (1)
- + combustão (9)
- + ecologia (11)
- + ecotoxicologia (5)
- + eletrônica (13)
- + eletrônica de potência (3)
- + eletricidade (8)
- + eletrotecnica (3)
- + engenharia civil (18)
- + estatística (3)
- + física (10)
- + física nuclear (1)
- + geografia (4)
- + geologia (3)
- + hidráulica (6)
- + hidrogeologia (12)
- + informática (16)
- + materiais (39)
- + mecânica (29)
- + mecânica dos fluidos (19)
- + metalurgia (1)
- + metrologia (10)
- + modelização (7)
- + otica (6)
- + pedagogia (14)
- + química (37)
- + termodinâmica (30)
- + tratamento do sinal (8)
Derniers articles
- 31.7.2007: 1 - Tecnologias sem solventes orgânicos
- 31.7.2007: 2 - Novos líquidos frigorigênicos
- 31.7.2007: 3 - Produtos para a prevenção das emissões
- 31.7.2007: 4 - Materiais de medida dos gases
- 31.7.2007: 5 - Materiais de medida das partículas e dos aerossóis
- 31.7.2007: 6 - Separadores mecânicos e eletrostáticos para desempoeiramento
- 31.7.2007: 7 - Desodorização
- 31.7.2007: 8 - Confinamento dos líquidos fluorados
- 31.7.2007: 9 - Filtração, absorção e adsorção dos gases
- 31.7.2007: 10 - Tratamentos químicos e lavagem dos gases
Liens
Non classé
Archives
10 - Tratamentos químicos e lavagem dos gases
| Apresentação da tecnologia | |||||||||||||
| Areas de aplicação | energia transportes tratamento dos résiduos indústria | ||||||||||||
| Descrição | Os métodos de tratamentos químicos e de lavagem dos gases são destinados de suprimir principais os poluentes rejeitados: dióxido de enxofre, óxidos de azoto, COV (Compostos Orgânicos Volátéis),… Principais as atividades responsáveis das emissões destes poluentes, e susceptíveis de levar a efeito tais tratamentos, são fontes industriais como as centrais térmicas, as refinarias, as unidades químicas, as vidraria, as fábricas de cimento,… A dessulfuração dos fumos pode fazer-se graças a métodos por vias secas, semisecas, semihúmidas ou húmidas. A via seca consiste a trabalhar com reagentes sólidos. As vias semisecas e semihúmidas consistem de recuperar os sólidos utilizando a humidade dos gases a tratarem ou a água para dopar os desempenhos. Os métodos húmidos são baseados numa reação ácida/baseia num lavador de dessulfuração. Para as vias secas semihúmidos à taxa de dessulfuração pode variar entre 50 e 90%. Por via húmida, a dessulfuração atinge taxas compreendidas entre 90 e 95%. A eliminação dos óxidos de azoto é realizada graças à duas técnicas: a redução catalítica seletiva e a redução não catalítica seletiva. Graças à injeção de amoníaco ou de ureia e a utilização eventual de um catalisador, os óxidos de azoto são convertidos em azoto molecular e vapor de água. É possível atingir taxas de redução das rejeições de óxido de azoto de 60 para 90%. Os lavadores à ar são destinados purifier o ar que atravessa-o. Entre mais eficiente, alguns utilizam as propriedades “da zona moussage” na qual os gases ácidos são absorvidos e as partículas capturadas, ou o efeito venturi. Photocatalyse, que acopla UV e catalisador, é um método cuja eficácia do tratamento está de aproximadamente 90%. Tratamentos físicos como o cryoengenharia (o equilíbrio econômico que limita esta técnica ao tratamento das concentrações elevadas), a permeação de vapor (sobretudo para as efluências muito concentradas e de fracos débitos) e o plasma podem constituir uma alternativa ou um complemento procécédés química a clássica que pode revelar-se pesada levar a efeito. Além disso, associando um plasma e um catalisador, é possível eliminar os COV, mesmo ligeiramente concentrados. Esta técnica, já realizada e patenteada nos Estados Unidos, consistue um campo de investigação emerge. | ||||||||||||
| Disciplinas relacionadas | mecânica dos fluidos | engenharia químico | química | ||||||||||
|
A poluição atmosférica pode por sua vez provocar outros impactos: assim, as dioxinas que podem ser emitidas em certas efluências gasosas reencontram-se nos solos e os vegetais: os métodos de tratamento dos gases permitem igualmente limitar estes impactos. | ||||||||||||
| Desafios economicos e regulamentares | Várias diretivas européias referem-se aos problemas de poluição atmosférica (por exemplo, de diretiva 96/61/CE; diretiva 2001/81/CE). A Diretiva 2001/81/CE define em especial claramente um contexto regulamentar e econômico para as tecnologias de prevenção, de tratamento mas igualmente medida das emissões gasosas. Refere-se aos tetos nacionais de emissão a respeitar em 2010 para o SO2, o NOx, NH3 e os COV: ao prazo, a França deverá emitir menos de 1050 kt/an de COV, o que representa uma baixa de 37% em relação ao número do ano 2000; para o NOx, o teto nacional é fixado à 810 kt/an, o que representaria, de acordo com o ADEME, uma redução de 50% em relação situação à atual. Para o amoníaco e o dióxido de enxofre, os tetos franceses para 2010 são fixados respetivamente à 780 kt/an e 375 kt/an. O respeito dos objetivos da diretiva 2001/81/CE impõe-o simultaneamente instaurado tecnologias que produzem menos poluentes gasosos (queimadores baixo NOx,…) e o desenvolvimento do mercado dos tratamentos dos gases, principalmente químicos e por lavagem. De acordo com o ADEME, o mercado francês da construção de sistemas de tratamento de fumos de UIOM atingiu 90 MEuro em 2001 e 40 MEuro em 2002. Esta baixa importante explica-se nítida pela diminuição do número de UIOM construída em 2002. As previsões contam sobre uma retoma deste mercado para 2003, e além, devido à evolução dos constrangimentos regulamentares. | ||||||||||||
Laisser une réponse
Vous devez être connecté pour envoyer un commentaire.