Calendrier
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « juil | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Catégories
- # Boa Idéia! (51)
- # Dicas práticas (1)
- # Ficha tecnologica (113)
- * AREA APLICACÃO (1)
- * agricultura (15)
- * agroalimentar (4)
- * construção (35)
- * distribuição (4)
- * electrônica (2)
- * energia (39)
- * indústria (69)
- * minas (4)
- * obras públicas (31)
- * politica territorial (35)
- * telecomunicações (5)
- * terciário (6)
- * todo domínio (2)
- * transportes (45)
- * tratamento de agua (32)
- * tratamento dos résiduos (45)
- * tratamento dos solos (8)
- * urbanismo (32)
- + DISCIPLINAS (1)
- + acústica (10)
- + agronomia (7)
- + biologia (17)
- + bioquímica (3)
- + cidadania (23)
- + climatologia (1)
- + combustão (9)
- + ecologia (11)
- + ecotoxicologia (5)
- + eletrônica (13)
- + eletrônica de potência (3)
- + eletricidade (8)
- + eletrotecnica (3)
- + engenharia civil (18)
- + estatística (3)
- + física (10)
- + física nuclear (1)
- + geografia (4)
- + geologia (3)
- + hidráulica (6)
- + hidrogeologia (12)
- + informática (16)
- + materiais (39)
- + mecânica (29)
- + mecânica dos fluidos (19)
- + metalurgia (1)
- + metrologia (10)
- + modelização (7)
- + otica (6)
- + pedagogia (14)
- + química (37)
- + termodinâmica (30)
- + tratamento do sinal (8)
Derniers articles
- 31.7.2007: 1 - Tecnologias sem solventes orgânicos
- 31.7.2007: 2 - Novos líquidos frigorigênicos
- 31.7.2007: 3 - Produtos para a prevenção das emissões
- 31.7.2007: 4 - Materiais de medida dos gases
- 31.7.2007: 5 - Materiais de medida das partículas e dos aerossóis
- 31.7.2007: 6 - Separadores mecânicos e eletrostáticos para desempoeiramento
- 31.7.2007: 7 - Desodorização
- 31.7.2007: 8 - Confinamento dos líquidos fluorados
- 31.7.2007: 9 - Filtração, absorção e adsorção dos gases
- 31.7.2007: 10 - Tratamentos químicos e lavagem dos gases
Liens
Non classé
Archives
66 - Veículos elétricos e híbridos
| Apresentação da tecnologia | |||||||||||
| Areas de aplicação | transportes | ||||||||||
| Descrição | A tecnologia refere-se aos veículos à propulsão elétrica ou de propulsão híbrida elétrica - térmico. Os desenvolvimentos referem-se essencialmente aos sistemas de produção e armazenamento da energia elétrica: acumuladores (ver ficha 63), pilhas à combustíveis (ficha 65), volantes de inércia,… Entre as fileiras de acumuladores testadas, as baterias ao níquel-cádmio, o níquel-metal hidruros e o lítio parecem mais eficiente. Os desafios tecnológicos são o desenvolvimento sistemas do qual a potência mássica (acelerações), a energia mássica (autonomia), a duração de vida e o tempo de recarga são melhorados. A tecnologia descansa sobre sistemas eletroquímicos secundários (baterias rechargeables) que alimentam o sistema de propulsão automóvel. As fileiras testadas pelos construtores têm desempenhos variáveis (baterias ao níquel cadnium…). As baterias ao chumbo residem uma solução econômica para os transportes pesados de tipo cestos à lixos. Paralelamente os desenvolvimentos tecnológicos referem-se instaurados redes de distribuição das fontes energéticas (eletricidade para as fileiras acumuladores e hidroengenharia para as fileiras pilhas à combustível). Os automóveis especificamente elétricos têm funcionalidades que correspondem bem às necessidades das frotas de empresas em meio urbano. Os veículos híbridos, com alternador provocado por um motor à combustão interno provocado por um motor à combustão interno e bateria tampão, às múltiplas configurações chegam no mercado dos autocarros e os automóveis específicos. | ||||||||||
| Disciplinas relacionadas | mecânica | eletrônica de potência | eletrotecnia | ||||||||
| Tipos de impacto | |||||||||||
| Desafios economicos e regulamentares | O mercado dos veículos elétricos e híbridos refere-se provavelmente inicialmente às frotas de empresas e de administrações. O mercado dos particulares é travado pelos preços dos veículos e os desempenhos inferiores aos veículos que utilizam os combustíveis atuais; o seu desenvolvimento far-se-á provavelmente para os segundos automóveis das famílias, em zona urbana. O mercado de momento relativamente reduzido não é favorável ao desenvolvimento de uma verdadeira rede de limites de recarga. O verdadeiro desafio para o veículo especificamente elétrico (mais de 7000 na França) é chegar à uma melhor autonomia melhorando a capacidade de armazenamento das baterias (atualmente quase 100 Km e possibilidade de levar-o à 250 - 300 Km um horizonte de 4 anos graças às baterias ao lítio). Para incitar ao desenvolvimento veículos elétricos na França, Sociedade de Veículos Elétricos e FED assinaram um acordo de cooperação. Para os veículos híbridos, pesados pelo peso da bateria elétrica, o problema é o do consumo excessivo de combustível sobre trajetos longos. No plano regulamentar, convem definir as regras de homologação desta tecnologia. Os veículos elétricos disponíveis compreendem muito um pequeno número de modelo de automóveis específicos e de veículos utilitários, alguns cestos à lixos domésticos e dos mini-autocarros. A solução híbrida deveria estender-se nos transportes coletivos e os automóveis específicos. No plano fiscal, para qualquer veículo limpo, a amortização é trazida à 12 meses. | ||||||||||
Laisser une réponse
Vous devez être connecté pour envoyer un commentaire.